…wurde 1950 gegründet
und zählt derzeit rund 1'800 Mitglieder in 58 Clubs
| Clubname | Gründung | Clubname | Gründung |
| Genève-Fondateur | 1930 | Bern-Arcadia | 1979 |
| Lausanne | 1949 | Locarno | 1980 |
| Zürich | 1950 | Brugg-Baden | 1980 |
| Bern | 1951 | Rapperswil | 1981 |
| Neuchâtel | 1954 | Crans-Montana | 1983 |
| Thun | 1954 | Genève-Rhône | 1984 |
| La Chaux-de-Fonds | 1955 | La Gruyère | 1987 |
| Le Locle | 1955 | St. Gallen/Appenzell | 1988 |
| Yverdon-les-Bains | 1955 | Lavaux | 1988 |
| Basel | 1957 | Mendrisiotto | 1989 |
| Montreux | 1958 | Martigny | 1989 |
| Schaffhausen | 1958 | Lenzburg | 1991 |
| Sion | 1958 | Frick | 1991 |
| Luzern | 1959 | Zürich-Turicum | 1992 |
| Vevey | 1960 | Interlaken | 1992 |
| Chur | 1960 | Bremgarten-Freiamt | 1993 |
| Liestal | 1962 | Zug | 1993 |
| Biel-Bienne | 1963 | Brig | 1994 |
| Nyon | 1964 | Bellinzona e Valli | 1994 |
| Burgdorf | 1965 | Frauenfeld | 1997 |
| Langenthal | 1968 | La Broye | 1998 |
| Rolle | 1968 | Glarnerland | 2000 |
| Fribourg | 1969 | Engadina | 2002 |
| Winterthur | 1971 | Innerschweiz | 2002 |
| Kreuzlingen | 1974 | Emmental | 2004 |
| Monthey | 1975 | Romont | 2004 |
| Bad Ragaz | 1976 | Solothurn | 2006 |
| Lugano | 1977 | Lugano Lago | 2009 |
| Vallée de Joux | 1978 | Schwyz | 2010 |
© by Soroptimist International Union Suisse Design by mc-idee